Circus Games Releases
From Giant Bomb Video Game Wiki
Games/Circus Games/Releases
Circus Games
A collection of four mini-games set in the circus that was developed by Subway Software and Tynesoft for various platforms.
Amiga releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Amiga (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Box Office, Inc. (Company) |
| Release date | N/A |
| UPC/A | 0 30817 96187 4 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Amiga (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 100086 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Amiga (Platform) |
| Region | Australia |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company), Questor (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Amstrad CPC releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Amstrad CPC (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 101199 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 2 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Amstrad CPC (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 101182 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 2 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Amstrad CPC (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | SYSTEM 4 de España, S.A. (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 2 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Atari ST releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Atari ST (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 100109 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

BBC Micro releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | BBC Micro (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 101229 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | BBC Micro (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 101212 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Commodore 64 releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Commodore 64 (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Box Office, Inc. (Company) |
| Release date | N/A |
| UPC/A | 0 30817 31187 7 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Commodore 64 (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 101175 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Commodore 64 (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| ISBN-10 | 5 013835 101168 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | Commodore 64 (Platform) |
| Region | Australia |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company), Questor (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

PC releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200, PC EGA 640x350 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | SYSTEM 4 de España, S.A. (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 4 |
| Resolutions | PC CGA 320x200, PC EGA 640x350 |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

ZX Spectrum releases
Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | ZX Spectrum (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | Tynesoft Computer Software (Company) |
| Release date | N/A |
| EAN/13 | 5 013835 100093 |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 2 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

Circus Games
| Release name | Circus Games |
|---|---|
| Platform | ZX Spectrum (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Tynesoft Computer Software (Company), Subway Software (Company) |
| Publisher | SYSTEM 4 de España, S.A. (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 2 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | Local competitive, Asynchronous multiplayer |
| Widescreen Support | No |

iPhone releases
Delete
| Release name | Delete |
|---|---|
| Platform | iPhone (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | N/A |
| Publisher | N/A |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 0 |
| Maximum Players | N/A |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

Delete
| Release name | Delete |
|---|---|
| Platform | iPhone (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | N/A |
| Publisher | N/A |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 0 |
| Maximum Players | N/A |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | N/A |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

