King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder Releases
From Giant Bomb Video Game Wiki
Games/Kings Quest V Absence Makes the Heart Go Yonder/Releases
King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder
The evil wizard Mordack has taken the castle and royal family of Daventry, and are holding them prisoner. As the only member of the royal family left behind, King Graham must help his family and return the castle.
Amiga releases
King's Quest V: Absence Makes the Hart Go Yonder
| Release name | King's Quest V: Absence Makes the Hart Go Yonder |
|---|---|
| Platform | Amiga (Platform) |
| Region | United Kingdom |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

FM Towns releases
King's Quest V
| Release name | King's Quest V |
|---|---|
| Platform | FM Towns (Platform) |
| Region | Japan |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

Mac releases
King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder
| Release name | King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder |
|---|---|
| Platform | Mac (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

NEC PC 9801 releases
King's Quest V
| Release name | King's Quest V |
|---|---|
| Platform | NEC PC-9801 (Platform) |
| Region | Japan |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

Nintendo Entertainment System releases
King's Quest V
| Release name | King's Quest V |
|---|---|
| Platform | Nintendo Entertainment System (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Konami (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | Other Console Resolution |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

PC releases
King's Quest 4-5-6 (Good Old Games)
| Release name | King's Quest 4-5-6 (Good Old Games) |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Activision (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | ESRB: E |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder (CD-ROM)
| Release name | King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder (CD-ROM) |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | PC VGA 640x480, PC EGA 640x350 |
| Sound Systems | Stereo, Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder
| Release name | King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | N/A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | PC VGA 640x480, PC EGA 640x350 |
| Sound Systems | Stereo, Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

King's Quest Collection
| Release name | King's Quest Collection |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Vivendi Games (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | ESRB: E |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | N/A |
| Sound Systems | Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

King's Quest: Collection Series
| Release name | King's Quest: Collection Series |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | ESRB: K A |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | PC VGA 640x480, PC EGA 640x350 |
| Sound Systems | Stereo, Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

The Roberta Williams Anthology
| Release name | The Roberta Williams Anthology |
|---|---|
| Platform | PC (Platform) |
| Region | United States |
| Developer | Sierra (Company) |
| Publisher | Sierra (Company) |
| Release date | N/A |
| Rating | ESRB: T |
| Minimum Players | 1 |
| Maximum Players | 1 |
| Resolutions | PC VGA 640x480, PC EGA 640x350 |
| Sound Systems | Stereo, Mono |
| Singleplayer Features | N/A |
| Multiplayer Features | N/A |
| Widescreen Support | No |

